Skip to content

Machine Booster

INFO

The Machine Booster is an upgrade that increases machine processing speed.

Usage

The Machine Booster can be installed in certain machines to make them work faster. The following machines accept the Machine Booster:

Each machine can use up to 5 Machine Boosters.

Power Usage Data

The values below show the power usage of machines with different numbers of Machine Boosters. Tests were done using a single machine connected to an electrical source set to its rated voltage, with a cable of the same voltage class. Your results may vary slightly. All numbers are rounded.

Low Voltage

VoltageBoostersMaceratorPlate MachineCompressorMagnetizer
50V03.95A / 200W3.95A / 200W3.95A / 200W3.95A / 200W
50V15.45A / 275W5.45A / 270W5.45A / 270W5.45A / 270W
50V27.45A / 370W7.75A / 370W7.75A / 370W7.75A / 370W
50V310.0A / 505W10.0A / 505W10.0A / 505W10.0A / 505W
50V414.0A / 690W14.0A / 690W14.0A / 690W14.0A / 690W
50V519.0A / 930W19.0A / 930W19.0A / 930W19.0A / 930W

Medium Voltage

VoltageBoostersMaceratorPlate MachineCompressorMagnetizer
200V02.0A / 400W2.0A / 400W2.0A / 400W2.0A / 400W
200V12.75A / 545W2.75A / 545W2.75A / 545W2.75A / 545W
200V23.75A / 750W3.75A / 750W3.75A / 750W3.75A / 750W
200V35.15A / 1000W5.15A / 1000W5.15A / 1000W5.15A / 1000W
200V47.05A / 1400W7.05A / 1400W7.05A / 1400W7.05A / 1400W
200V59.65A / 1900W9.65A / 1900W9.65A / 1900W9.65A / 1900W

High Voltage

VoltageBoostersArc Furnace
800V012.5A / 9800W
800V117.0A / 13500W
800V223.5A / 18800W
800V332.5A / 26000W
800V444.5A / 35000W
800V561.0A / 49000W