Machine Booster
INFO
The Machine Booster is an upgrade that increases machine processing speed.
Usage
The Machine Booster can be installed in certain machines to make them work faster. The following machines accept the Machine Booster:
- 50V Battery Charger
- 200V Battery Charger
- 50V Macerator
- 200V Macerator
- 50V Plate Machine
- 200V Plate Machine
- 50V Compressor
- 200V Compressor
- 50V Magnetizer
- 200V Magnetizer
- 800V Arc Furnace
Each machine can use up to 5 Machine Boosters.
Power Usage Data
The values below show the power usage of machines with different numbers of Machine Boosters. Tests were done using a single machine connected to an electrical source set to its rated voltage, with a cable of the same voltage class. Your results may vary slightly. All numbers are rounded.
Low Voltage
| Voltage | Boosters | Macerator | Plate Machine | Compressor | Magnetizer |
|---|---|---|---|---|---|
| 50V | 0 | 3.95A / 200W | 3.95A / 200W | 3.95A / 200W | 3.95A / 200W |
| 50V | 1 | 5.45A / 275W | 5.45A / 270W | 5.45A / 270W | 5.45A / 270W |
| 50V | 2 | 7.45A / 370W | 7.75A / 370W | 7.75A / 370W | 7.75A / 370W |
| 50V | 3 | 10.0A / 505W | 10.0A / 505W | 10.0A / 505W | 10.0A / 505W |
| 50V | 4 | 14.0A / 690W | 14.0A / 690W | 14.0A / 690W | 14.0A / 690W |
| 50V | 5 | 19.0A / 930W | 19.0A / 930W | 19.0A / 930W | 19.0A / 930W |
Medium Voltage
| Voltage | Boosters | Macerator | Plate Machine | Compressor | Magnetizer |
|---|---|---|---|---|---|
| 200V | 0 | 2.0A / 400W | 2.0A / 400W | 2.0A / 400W | 2.0A / 400W |
| 200V | 1 | 2.75A / 545W | 2.75A / 545W | 2.75A / 545W | 2.75A / 545W |
| 200V | 2 | 3.75A / 750W | 3.75A / 750W | 3.75A / 750W | 3.75A / 750W |
| 200V | 3 | 5.15A / 1000W | 5.15A / 1000W | 5.15A / 1000W | 5.15A / 1000W |
| 200V | 4 | 7.05A / 1400W | 7.05A / 1400W | 7.05A / 1400W | 7.05A / 1400W |
| 200V | 5 | 9.65A / 1900W | 9.65A / 1900W | 9.65A / 1900W | 9.65A / 1900W |
High Voltage
| Voltage | Boosters | Arc Furnace |
|---|---|---|
| 800V | 0 | 12.5A / 9800W |
| 800V | 1 | 17.0A / 13500W |
| 800V | 2 | 23.5A / 18800W |
| 800V | 3 | 32.5A / 26000W |
| 800V | 4 | 44.5A / 35000W |
| 800V | 5 | 61.0A / 49000W |
